Brushcat Rotary Cutter Attachment
Back to Brushcat Rotary Cutter| 60" Brushcat Rotary Cutter, High Flow | 60" Brushcat Rotary Cutter, Standard Flow | 72" Brushcat Rotary Cutter, 37 GPM High Flow | 72" Brushcat Rotary Cutter, High Flow | 72" Brushcat Rotary Cutter, Standard Flow | |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Weight | 1706 lbs | 1706 lbs | 1938 lbs | 1906 lbs | 1906 lbs |
| Length | 82.46 in | 82.5 in | 92.9 in | 92.92 in | 92.9 in |
| Width | 63.82 in | 63.82 in | 75.8 in | 75.8 in | 76 in |
| Height | 29.06 in | 29 in | 29 in | 29 in | 29 in |
| Blade Tip Speed (Maximum Flow) | 21191 ft/min | 23785 ft/min | 21369 ft/min | 21191 ft/min | 22558 ft/min |
| Blade Tip Speed (Minimum Flow) | 13244 ft/min | 16217 ft/min | 16027 ft/min | 13244 ft/min | 15380 ft/min |
| Blade Tip Speed (Maximum Flow @) | 32 GPM | 22 GPM | 40 GPM | 32 GPM | 22 GPM |
| Blade Tip Speed (Minimum Flow @) | 20 GPM | 15 GPM | 30 GPM | 20 GPM | 15 GPM |
| Cutting Width | 60 in | 60 in | 72 in | 72 in | 72 in |
| Deck Length | 76 in | 76 in | 86.5 in | 86.5 in | 86.5 in |
| Motor Color | Charcoal | White | Orange | Charcoal | White |
| Cutting Height | 2 in | 2 in | 2 in | 2 in | 2 in |
| Vertical Travel | 9 in | 9 in | 9 in | 9 in | 9 in |
| Cutting Capacity | Brush Material up to 3 in. (76 mm) in diameter | Brush Material up to 3 in. (76 mm) in diameter | Brush Material up to 3 in. (76 mm) in diameter | Brush Material up to 3 in. (76 mm) in diameter | Brush Material up to 3 in. (76 mm) in diameter |
Compatible Carriers for Bobcat Brushcat Rotary Cutter
| 60" Brushcat Rotary Cutter, High Flow | 60" Brushcat Rotary Cutter, Standard Flow | 72" Brushcat Rotary Cutter, 37 GPM High Flow | 72" Brushcat Rotary Cutter, High Flow | 72" Brushcat Rotary Cutter, Standard Flow | |
|---|---|---|---|---|---|
| All-Wheel Steer Loaders | A300 | A300 | A300 | A300 | A300 |
| Compact Track Loaders | T180 T190 T300 | T180 T190 T250 T300 T320 | T250 T300 T320 | T180 T190 T250 T300 T320 | T180 T190 T250 T300 T320 |
| Skid-Steer Loaders | S160 S175 S185 S205 S220 S250 S300 S330 | S150 S160 S175 S185 S205 S220 S250 S300 S330 | S220 S250 S300 S330 | S175 S185 S205 S220 S250 S300 S330 | S175 S185 S205 S220 S250 S300 |
| Utility Work Machine | 5600 5610 | 5600 5610 | |||
| VersaHandler TTC | V417-Cab VersaHandler V417-Canopy VersaHandler |
