3 pt. Front-End Loader Specifications
Back to 3 pt. Front-End Loader| 6TL | 7TL | 8TL | 9TL | |
|---|---|---|---|---|
| Operating Weight | 628 lbs | 735 lbs | 1262 lbs | 1312 lbs |
| Length | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Width | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Height | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Max. Lift Height to Pivot Pin | 73 in | 84.3 in | 96.15 in | 112.3 in |
| Lift Capacity to Max. Height At 500 mm forward of pins | 830 lbs | 1225 lbs | 1300 lbs | 2050 lbs |
| Maximum Dump Angle | 46 deg | 46 deg | 50 deg | 46 deg |
| Maximum Rollback Angle | 23.5 deg | 21 deg | 22 deg | 23 deg |
| Breakout Force at 500 mm | 1430 lbs | 1904 lbs | 2511 lbs | 3346 lbs |
| Weight with standard bucket | 628 lbs | 735 lbs | 1262 lbs | 1312 lbs |

