325 Compact Excavator
325 digging
325 Excavator Specs
| 325 | 325 (LA) | |
|---|---|---|
| Engine | ||
| Emissions Tier (EPA) | Interim Tier 4 | Interim Tier 4 |
| Engine Fuel | Diesel | Diesel |
| Maximum Governed RPM | 2200 RPM | 2200 RPM |
| Horsepower | 27.4 HP | 27.4 HP |
| Turbocharged Engine | false | false |
| Performance | ||
| Operating Weight | 6145 lbs | 6477 lbs |
| Weight Class | 2.7 t | 3 t |
| Travel Speed - High | 1.9 mph | 1.9 mph |
| Travel Speed - Low | 1.2 mph | 1.2 mph |
| Arm Digging Force | 3140 lbs | 2649 lbf |
| Bucket Digging Force | 4766 lbs | 4766 lbf |
| Lift Capacity Weight | 1249 lbs | 1174 lbs |
| Boom Swing - Left | 90 deg | 90 deg |
| Boom Swing - Right | 50 deg | 50 deg |
| Maximum Dig Depth | 100.6 in | 112.57 in |
| Max Dump Height | 109.41 in | 116.85 in |
| Maximum Reach at Ground Level | 166.66 in | 178.32 in |
| Capacities | ||
| Fuel Tank | 14.1 gal | 14.1 gal |
| Hydraulic System | ||
| Auxiliary Std Flow | 12.3 GPM | 12.3 GPM |
| Auxiliary Pressure | 2500 psi | 2500 psi |
| Dimension | ||
| Length | 165.2 in | 164.2 in |
| Overall Length in Travel Position | 165.2 in | 164.2 in |
| Width | 55 in | 55 in |
| Height | 92.8 in | 92.79 in |
| Height with Operator Cab | 92.8 in | 92.79 in |
| Features | ||
| Air Conditioning | n/a | n/a |
| Cab Enclosure | opt | opt |
| Cab Heater | opt | opt |
| Heater Air Conditioning | n/a | n/a |
| Radio | opt | opt |
| Tail Swing Type | Conventional | Conventional |
| Engine Shutdown | std | std |
| Auxiliary Hydraulics | std | std |
| Quick Tach System | std | std |
| Rubber Track | std | std |
| Angle Blade | n/a | n/a |
